Finalmente si torna in pista! Oggi a Sepang si è tenuta la prima giornata di test collettivi della classe MotoGP, con la sorpresa di ritrovare Loris Capirossi al comando.
Il pilota imolese, alla sua seconda stagione in Suzuki, ha fatto registrare sul finale il miglior riferimento cronometrico in 2’01″869, tre decimi dal precedente record di Dani Pedrosa. Insomma, un risultato che fa ben sperare gli uomini di Hamamatsu, specie pensando che la competitività apparente della nuova GSV-R viene confermata dal quarto tempo di Chris Vermeulen.
Nel mezzo delle due Suzuki troviamo però gli attesi protagonisti e duellanti: Casey Stoner e Valentino Rossi. Entrambi sofferenti per i recenti infortuni, si sono un pò risparmiati nel finale lasciando campo aperto alle due Suzuki.
C’è anche da dire per quanto riguarda Valentino Rossi che il “Dottore”, non al meglio, è stato autore di una caduta presso la curva 2, fortunatamente senza ulteriori conseguenze sul piano fisico.
Proseguendo nella classifica troviamo in quinta posizione Toni Elias davanti ad Andrea Dovizioso, al suo terzo test con la Honda RC212V ufficiale del team Repsol. Per il momento il forlivese è nettamente davanti a Dani Pedrosa, ottavo davanti ai connazionali Sete Gibernau e Jorge Lorenzo.
Non c’è molto da festeggiare per Nicky Hayden, solo undicesimo, e Niccolò Canepa, addirittura ultimo e preceduto dai collaudatori Yamaha. Per entrambi i Ducatisti ci sarà tempo di rifarsi già da domani.
Classifica primo giorno di prove a Sepang
1 Loris CAPIROSSI ITA 2:01.869 – – 37
2 Casey STONER AUS 2:02.038 +0.169 +0.169 34
3 Valentino ROSSI ITA 2:02.324 +0.286 +0.455 31
4 Chris VERMEULEN AUS 2:02.803 +0.479 +0.934 55
5 Toni ELIAS SPA 2:02.886 +0.083 +1.017 52
6 Andrea DOVIZIOSO ITA 2:03.088 +0.202 +1.219 50
7 Colin EDWARDS USA 2:03.254 +0.166 +1.385 34
8 Dani PEDROSA SPA 2:03.312 +0.058 +1.443 44
9 Sete GIBERNAU SPA 2:03.750 +0.438 +1.881 54
10 Jorge LORENZO SPA 2:03.894 +0.144 +2.025 61
11 Nicky HAYDEN USA 2:04.002 +0.108 +2.133 60
12 Alex DE ANGELIS RSM 2:04.396 +0.394 +2.527 53
13 Mika KALLIO FIN 2:04.405 +0.009 +2.536 60
14 James TOSELAND GBR 2:04.502 +0.097 +2.633 34
15 Randy DE PUNIET FRA 2:04.882 +0.380 +3.013 61
16 Yamaha Test JPN 2:05.024 +0.142 +3.155 47
17 Yuki TAKAHASHI JPN 2:05.098 +0.074 +3.229 73
18 Yamaha Test JPN 2:05.140 +0.042 +3.271 44
19 Niccolo CANEPA ITA 2:05.270 +0.130 +3.401 45
I commenti sono chiusi.